Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | J’ay d’un costé l’honneur tant estimé |
2 | 5–12 | b | Devant les yeulx, lequel je vueil avoir. |
3 | 1–5 | a | J’ay d’autre part un amy tant aymé |
4 | 5–13 | b | Dedans mon coeur, que je n’ay le povoir |
5 | 13–16 | b | De l’en oster, et si ne les puis voir |
6 | 16–20 | c | Tous deux en moy, dont fort je me tourmente. |
7 | 21–26 | c | Las je ne sçay duquel me rendre absente. |
8 | 26–31 | d | Car l’un m’est doulx et si pres de mon coeur, |
9 | 31–37 | c | L’autre un chascun si tresfort il contente |
10 | 36–45 | d | Qu’encontre moy ce croy sera vainqueur. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 2–5 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
1 | 2–5 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Quinn, Patrick | Expand | |
CommentsT @ 2 below S |
||||
1 | 5–6 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 6–6 | Quinn, Patrick | Expand | |
CommentsNo B resolution |
||||
2 | 6–8 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
2 | 6–8 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Quinn, Patrick | Expand | |
Comments3/5 in S/B and 3/8 in Ct/B |
||||
2 | 10–12 | Quinn, Patrick | Expand | |
Comments3/8 in T/B, Bass descent too fast, S descent too slow for ROM |
||||
2 | 10–11 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
2 | 12–13 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 12–13 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 1–7 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
4 | 6–14 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
4 | 6–13 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 14–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
5 | 15–17 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
5 | 16–17 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
5 | 16–17 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Quinn, Patrick | Expand | |
Comments3/8 in S/B |
||||
6 | 18–20 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
6 | 21–21 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
7 | 22–22 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsText representation: With "las" (helas) there is a shift to Eflat in both Ct and B, with a parallel semitone movement from D to Eflat. |
||||
7 | 22–24 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 22–24 | Quinn, Patrick | Expand | |
|
||||
7 | 25–26 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 26–27 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 27–29 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 27–32 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 31–32 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 32–32 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsAll voices pause before returning to musical material from opening (i.e. phrases 1-2). |
||||
9 | 32–38 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsVaried opening rhythm. |
||||
10 | 38–45 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsVaried opening rhythm. |