Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Sans avoir fait nul desplaisir, |
2 | 7–16 | b | A celle que i’ayme le myeulx, |
3 | 15–24 | a | Je suis priué de mon desir |
4 | 23–32 | b | Par le pourchas des enuieux |
5 | 30–44 | b | Plus n’ay ce maintien gracieux |
6 | 44–50 | c | Dont ie sens au coeur telle oppresse |
7 | 48–55 | b | Qu’il me convient loing de ses yeux |
8 | 55–64 | c | Languir en trauail et tristesse. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 2–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 7–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 3–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsNo 2>1 |
||||
2 | 10–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 11–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 11–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 12–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 12–12 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 16–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 15–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 15–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 16–17 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 16–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 18–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 18–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 18–21 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 19–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 19–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsT silent, overlap in S |
||||
3 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 21–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 22–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 23–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsOverlap in S |
||||
3 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 23–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 23–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 23–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 24–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 25–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 27–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 29–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 29–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 29–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 30–32 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 30–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 30–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 30–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 32–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 32–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 32–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 34–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 34–35 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 35–41 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 35–39 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 37–41 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 39–41 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 39–41 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 39–41 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 42–42 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 43–44 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 43–44 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 43–44 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 44–46 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 44–46 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 44–46 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 44–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 44–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 45–46 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 45–46 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 45–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 45–46 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 46–46 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsPause: Ct interrupts article and noun ("au [pause] coeur") |
||||
6 | 47–48 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 47–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 47–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 48–50 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 48–50 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 49–51 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 49–51 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 49–53 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 49–53 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 49–51 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 52–54 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 53–55 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 53–54 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 55–55 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 56–57 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 56–59 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 57–58 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 57–59 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 57–58 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 57–58 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsAlmost romanesca, too short |
||||
8 | 58–60 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsBass not in cadence at work "tristesse" |
||||
8 | 58–60 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 59–64 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Bassus completes cadential motion |
||||
8 | 59–59 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 59–64 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsBass in cadence in m. 64 |
||||
8 | 60–64 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsVaried in the bassus. |
||||
8 | 62–63 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 63–64 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 63–64 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|