Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Poste esgaré par trop adventureux, |
2 | 8–13 | b | Pour esmouvoir liberté de couraige, |
3 | 1–8 | a | Et de devoir trop pront, et desireux. |
4 | 8–13 | b | Au mandement du petit Dieu volage, |
5 | 14–18 | b | Faisant au coeur ton amoureux message, |
6 | 18–20 | c | Et de present de plaisir contenter, |
7 | 20–25 | c | D’ennuy facheux tu las sçeu tormenter, |
8 | 24–27 | d | Mais si tu peulx à madame tant faire, |
9 | 27–30 | c | Que mon parler il luy plaise escouter, |
10 | 30–36 | c | Lors tu seras exempt de lamenter, |
11 | 35–48 | d | Et ma bouche contente de se taire. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 7–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 7–8 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsM. 7 Ct/B Phrygian to E |
||||
1 | 7–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 7–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 10–12 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 10–12 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 10–12 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 11–12 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 12–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 13–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 13–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 1–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 1–8 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 1–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 8–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 8–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 8–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 14–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 14–16 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 14–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCt 2>3 instead of 2>1 |
||||
6 | 18–19 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 19–19 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 19–19 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 20–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsCadence: no half-step cantizans; almost a NDLT |
||||
6 | 20–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 20–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsCadence: no half-step cantizans |
||||
7 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 22–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 22–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 24–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 24–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 24–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 24–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
Comments"Mais" interjects previous phrase. |
||||
8 | 24–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 25–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 27–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 27–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 27–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 27–30 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
9 | 27–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 27–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText Representation: Absolute HR for phrase"Que mon parler il luy plaise escouter" |
||||
9 | 28–30 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 29–30 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 30–30 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 30–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 30–32 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 30–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 30–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 31–31 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 31–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 31–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 32–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 33–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 33–35 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsChain of suspensions on "lamenter" |
||||
10 | 34–34 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 35–35 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsPhrygian cadence on "lamenter," suspension in T |
||||
10 | 35–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 35–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 35–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 35–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 35–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 35–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
11 | 35–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 38–42 | Magruder, Katherine | Expand | |
Comments@7 above. |
||||
11 | 39–39 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 42–43 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 43–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 43–48 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
11 | 43–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 44–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 44–46 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
11 | 44–45 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsIncomplete Cadence: Neither T nor B completes motion |
||||
11 | 44–47 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 46–46 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 47–48 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
11 | 47–47 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 47–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 47–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|