Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Sus sus ma soeur prens bon couraige, |
2 | 5–9 | b | Tu n’en mouras non plus que moy, |
3 | 8–13 | a | Quand je fus mise en mariage, |
4 | 13–18 | b | J’estois aussi jeune que toy. |
5 | 17–22 | b | Je te promets en bonne foy, |
6 | 22–28 | c | Quand tu l’auras faict une fois, |
7 | 28–33 | b | Venant la seconde, Je croy |
8 | 33–42 | c | que pour un coup en vouldras trois. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 5–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 8–8 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 8–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 8–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 8–10 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 9–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 11–12 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 11–12 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 12–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 12–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 13–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 13–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 13–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 13–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 13–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 13–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 14–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 14–16 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 15–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 15–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 16–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 16–18 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 16–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 17–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 17–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCould also be PEn |
||||
5 | 19–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 19–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 21–22 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 21–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 5>6 Bassus motion |
||||
6 | 22–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 22–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 26–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 26–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 28–30 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: opening gesture changes. |
||||
7 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 30–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 30–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 31–32 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 32–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 32–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 32–33 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsPhrygian cadence > old age |
||||
7 | 33–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 41–33 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsS/T parts differ in mm. 43-44 (ouvert ending) |
||||
7 | 42–43 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 30–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsRepeats phrases 7 and 8. First ending varies from mm 28-30 of phrase 7. |
||||
8 | 33–42 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 33–45 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 33–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 33–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 33–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 34–34 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 35–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 35–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 35–36 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 36–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCt no 2>1 (double entendre?) |
||||
8 | 38–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 38–40 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 38–40 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 40–41 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 40–41 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 41–42 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 41–42 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|