Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–6 | a | Du jeu d’aymer Martin fort curieux, |
2 | 5–11 | b | Disoit un jour à sa dame rebelle, |
3 | 1–6 | a | Comme diroit un pauvre langoureux, |
4 | 5–11 | b | Cent mille fois je meurs pour vous la belle, |
5 | 12–15 | b | Puis s’approcha disant gente pucelle |
6 | 15–20 | c | Soustenez moy, car pour vous vois mourir: |
7 | 20–22 | c | La garse prompte pour l’amy secourir |
8 | 22–26 | d | Si l’embrassa, se monstrant fort constante, |
9 | 25–29 | c | Car sans vouloir de son mal s’enquerir, |
10 | 28–40 | d | Luy dict amy mourez je suis contente. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 2–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsReverse romanesca. |
||||
2 | 8–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 11–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 11–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 13–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 16–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 16–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 16–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 16–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 17–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsDescending/semi-phrygian gestures on "mourir" |
||||
6 | 17–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsQuick gesture on "La garse prompte" |
||||
7 | 20–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 22–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 22–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 22–23 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 23–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 23–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 24–24 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 24–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 26–26 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 26–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 25–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 26–29 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
9 | 26–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 26–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 27–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 27–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 28–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 31–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 31–32 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 31–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 32–33 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 33–34 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 33–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 35–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 35–35 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 35–36 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsFirst unaltered authentic cadence on "contente" |
||||
10 | 35–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 35–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 36–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsRepeat of "mourez" |
||||
10 | 37–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 37–39 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 38–39 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
|