Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–7 | a | Faire ne puis sans dueil, et desplaisir, |
2 | 7–14 | b | Ce qu’il convient, et force est que je fasse, |
3 | 1–7 | a | Debvoir recquiert ce qu’empesche desir, |
4 | 7–14 | b | Amour retient ce que raison prochasse. |
5 | 14–18 | b | Un bien me rit, et l’autre me menasse, |
6 | 18–23 | c | Dont entre deux convient que je souspire |
7 | 23–28 | c | Las je veulx trop mais craincte me retire, |
8 | 28–33 | d | Qui ne permet que mon mal je descouvre |
9 | 33–40 | c | En ce tourment adieu je vous viens dire |
10 | 40–47 | d | La larme à l’oeil, sans que ma bouche s’ouvre. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsPhrygian on "desplaisir" |
||||
1 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsNIM: Some variation to retain consonant verticals, but basic module is the same for both pairs. |
||||
2 | 7–9 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 9–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 11–12 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 1–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 1–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 1–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 7–14 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 7–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 7–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsSecond ending continues to next phrase. |
||||
5 | 14–16 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 15–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 15–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 18–19 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 19–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 21–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText representation: long melisma on the word "souspire" |
||||
6 | 22–23 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsAlso plagal |
||||
6 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 23–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 23–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 25–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 25–27 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 25–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 26–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 27–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCt/B Phrygian to D in 27-28 |
||||
8 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsACC 8/3: S/B |
||||
8 | 28–30 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 28–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 31–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 31–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 32–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 32–33 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsPhrygian on "mon mal je descouvre" |
||||
8 | 32–33 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 33–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 33–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: T voice begins a half-note later |
||||
9 | 34–40 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
9 | 36–37 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 37–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 39–40 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 34–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsRepeats phrase 9 and 10. Varied by open/closed endings. |
||||
10 | 40–47 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: S voice quarter-note figure in ms. 44 changes. |
||||
10 | 40–47 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 40–42 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 40–47 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsMelisma in S, mm. 44-45 |
||||
10 | 45–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 46–47 | Magruder, Katherine | Expand | |
|