Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Un jeune moine bien adroit, |
2 | 7–11 | b | Aux champs trouva une meusniere, |
3 | 11–18 | a | Qui de cœur gay chantant filoit, |
4 | 18–22 | b | Comme une bonne mesnagiere: |
5 | 21–25 | b | Le moine eschauffé du derriere, |
6 | 25–28 | c | Seul se voyant, et loing du monde, |
7 | 28–31 | b | Luy serre de pres sa croppiere, |
8 | 31–34 | c | Estoupant le trou de sa bonde. |
9 | 34–37 | c | La jeune femme eust quelque honte, |
10 | 37–40 | d | Et luy commence à remonstrer, |
11 | 40–45 | c | Ha moine que Dieu vous confonde, |
12 | 44–48 | d | Est-ce ainsi que sçavez prescher: |
13 | 48–55 | c | Non dict il, mais fault, que je monte, |
14 | 55–62 | d | Quand je suis saoul de devaller. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsOr: 1-4 ID CT>S>T>B |
||||
1 | 1–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsOr: 1-4 ID CT>S>T>B |
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 2–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 5–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 7–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 7–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsOr ID--S varies slightly. |
||||
2 | 7–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 9–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCt/B phrygian to D in 10 |
||||
2 | 10–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 11–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 11–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 11–18 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 18–22 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 18–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 18–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 21–23 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 21–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 23–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 24–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 24–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 24–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 23–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 23–27 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsAlmost romanesca |
||||
6 | 25–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 25–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 26–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 28–31 | Buchanan, Christopher | Expand | |
Comments3-part PEn instead of 4 in m. 28 (no Ct) |
||||
7 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsAlmost repeat of phrase 5. |
||||
7 | 28–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Prase begins at different time units, but terminates the same. |
||||
7 | 30–31 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 31–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 31–34 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 31–34 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 34–35 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 34–35 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsRhythmically active PEn = shame? |
||||
9 | 34–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 34–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsOr ID: rhythm varies from opening motive in mm. 34 versus mm. 35 |
||||
9 | 35–37 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
9 | 35–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 36–37 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
9 | 36–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 37–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 37–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsBassus does not perform phrase. |
||||
10 | 37–39 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 37–39 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 37–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 37–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 38–38 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 40–42 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 40–42 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsRhythm slightly augmented in T |
||||
11 | 40–42 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 42–45 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
11 | 42–43 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
11 | 42–43 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 44–45 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 5>6 motion in Bassus |
||||
11 | 44–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
11 | 44–45 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
12 | 44–47 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
12 | 44–45 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
12 | 44–47 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
12 | 44–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
12 | 44–47 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
12 | 47–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
12 | 47–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
12 | 47–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
12 | 47–47 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
12 | 47–48 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
13 | 48–49 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsRepetition of "non" |
||||
13 | 48–49 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 48–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 48–48 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
13 | 48–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
13 | 48–50 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
13 | 49–55 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
13 | 51–53 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 51–51 | Magruder, Katherine | Expand | |
Comments"Mais" interrupts doubtful cadence. |
||||
13 | 52–52 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
13 | 52–52 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 52–54 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
13 | 53–54 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 54–55 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
13 | 54–55 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
13 | 54–55 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
14 | 50–63 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsRepeats phrases 13 and 14--first ending varies from beginning of phrase 13. |
||||
14 | 55–56 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
14 | 55–56 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
14 | 55–62 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Ct terminates on D instead of B-flat. |
||||
14 | 55–56 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
14 | 55–56 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
14 | 57–58 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
14 | 57–58 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
14 | 57–59 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
14 | 57–60 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
14 | 59–60 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
14 | 60–63 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
14 | 60–63 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
14 | 60–63 | Magruder, Katherine | Expand | |
|