Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Comme le feu sans chaleur ne veult estre, |
2 | 7–15 | b | Ny bon vouloir d’amytié separer. |
3 | 15–21 | a | Aussi l’esprit n’ayant lieu ou se mettre, |
4 | 20–25 | b | Ne veult ailleurs fors qu’en toy demeurer, |
5 | 25–30 | b | Et si la mort que faict tout d’esperer, |
6 | 29–41 | c | Rompoit les liens de la vie mortelle |
7 | 41–48 | b | Le corps sera par l’ame retirer, |
8 | 47–55 | c | Pour augmenter l’amytié immortelle. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–6 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 1–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 7–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 7–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 7–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 7–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 11–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 11–12 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 12–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 14–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 16–17 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
3 | 16–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 16–17 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 16–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 16–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 17–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 17–19 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsB late |
||||
3 | 17–19 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 18–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 18–19 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 19–19 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 20–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsNo 7>8 |
||||
3 | 20–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsT begins following phrase without resolution of cadence. |
||||
3 | 20–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 20–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 22–23 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
4 | 22–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 23–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 24–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsNo 7>8 |
||||
4 | 24–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: T and B both resolve to F instead of C. |
||||
4 | 24–25 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 24–24 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 24–26 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 24–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 25–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 25–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 27–27 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 28–29 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsNo 2>1 |
||||
5 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 2>3 tenorizans motion |
||||
5 | 28–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 30–32 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 30–32 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 30–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 31–31 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 31–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 32–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 32–33 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 32–34 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 32–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 33–34 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 33–34 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 34–35 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 34–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 34–36 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 37–38 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 37–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 39–40 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 40–41 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 40–41 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 40–41 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 41–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 41–48 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Ct, T & B open homophonically with S; also 8th note figure in ms. 45 not present in phrase 1. |
||||
7 | 41–45 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 43–45 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 45–47 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 46–47 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 47–47 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 47–48 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 47–55 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsSome note values varied. |
||||
8 | 47–49 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 47–55 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: minor rhythmic modifications in Ct (ms. 49, 51-52, 53, 54), S (ms. 54, 55), and T (ms. 54). |
||||
8 | 49–51 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 51–53 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 55–55 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|