Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–9 | a | La grant doulceur de vostre cler visaige, |
2 | 9–18 | b | Me donne espoir de mercy recepvoir , |
3 | 1–9 | a | La cruaulté de vostre dur couraige, |
4 | 9–18 | b | Me faict douleur de crainte concepvoir, |
5 | 19–25 | b | N’ayez donc plus merveilles de me veoir, |
6 | 25–30 | c | Ores chantant, ores faisant clameurs, |
7 | 31–35 | b | Car soubz espoir de vie et mort avoir, |
8 | 35–42 | c | Je vis sans vie, et sans mourir je meurs. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
Commentslong note descending tetrachord "le grand coulceur" and "crualte" on repeat |
||||
1 | 1–3 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsdescending tetrachords on "La grand doulceur"(and on "La cruaulté at repeat) |
||||
1 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 4–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 4–9 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsmelismas (especially in S) on "visaige"(and on "couraige" with repeat) |
||||
1 | 4–9 | Romey, John | Expand | |
Commentslon melissmas in S on "visaige" and "couraige" |
||||
1 | 4–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 4–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 5–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 8–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 8–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 9–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 9–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 10–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 13–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 14–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 15–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 17–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 17–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 9–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 9–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 19–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 19–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 19–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 22–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 23–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 25–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Romey, John | Expand | |
Comments"ones chantant" |
||||
6 | 25–25 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsHR at "Ores chantant" |
||||
6 | 25–25 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 28–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 29–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 37–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 29–31 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 30–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 30–35 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 30–35 | Toy, Trey | Expand | |
Commentssimple HR on "de vie" and active/imitative style on "mort" (see phrase 8) |
||||
7 | 30–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 33–33 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 33–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 34–35 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsdisplaced phrygian cadence on "mort avoir" |
||||
7 | 34–35 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 34–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 35–42 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 35–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 35–42 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 35–38 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 35–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 35–42 | Toy, Trey | Expand | |
Commentssimple HR style on "Je vis" and more active at "je meurs" -- corresponds to relationship of "vie" and "mort" in phrase 7 |
||||
8 | 38–41 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 40–42 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 41–42 | Toy, Trey | Expand | |
|