Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–6 | a | Amour se doibt figurer une rose, |
2 | 6–11 | b | Dont pour un temps l’odeur on peult tirer, |
3 | 1–6 | a | Mais amytié est trop plus grande chose, |
4 | 6–11 | b | Qui bien au vray la veult considerer |
5 | 12–18 | b | Car amour n’est qu’un desir d’aspirer |
6 | 16–20 | c | A quelque fin, pour un contentement |
7 | 20–25 | b | Mais d’amytié l’on en peult retirer, |
8 | 25–38 | c | Plaisir, prouffit, honneur, advancement. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 2–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 6–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 6–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 12–16 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsS/T P6 14-15 |
||||
5 | 12–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 16–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 18–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 16–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 18–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 20–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 20–25 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsHR Dance on "Mais d'amytié" |
||||
7 | 24–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 25–28 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 25–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 26–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 27–29 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 30–33 | Romey, John | Expand | |
Commentsstays in duple meter but same rhythmically as original triple meter version |
||||
8 | 30–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 30–33 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsNow creates triple meter feel in duple meter |
||||
8 | 33–38 | Romey, John | Expand | |
Commentsrepeat of measures 25-29 only |
||||
8 | 33–38 | Toy, Trey | Expand | |
Commentscorresponds to mm. 25-29 |