Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–7 | a | Jamais amour n’aura ceste puissance, |
2 | 7–14 | b | De commander à ce qui n’est plus sien, |
3 | 14–21 | a | Puis que la mort par sa grande inconstance, |
4 | 20–28 | b | A de plusieurs l’espoir pris, et mon bien. |
5 | 28–33 | b | Contente suis désormais n’estre rien, |
6 | 33–38 | c | Pour ne servir aulx amoureux d’exemple, |
7 | 38–44 | b | Partz donc amour, et le cœur qui n’est tien, |
8 | 44–65 | c | Souffre languir, et mourir tout ensemble. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 4–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 5–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 10–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 10–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 10–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 14–21 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 14–21 | Romey, John | Expand | |
Commentsmetrically offset |
||||
4 | 20–28 | Romey, John | Expand | |
Commentsmetrically offset |
||||
4 | 20–28 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 28–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 28–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 28–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 30–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 30–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 31–33 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 32–33 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 33–35 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 33–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 33–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 36–38 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 37–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 38–44 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 38–44 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 44–52 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 44–52 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 51–57 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsvaried but corresponds exactly to previous repeats |
||||
8 | 51–57 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 57–65 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsoverall D.C. repeat pattern (phrases 7 & 8) comes to 1, 2, 1, 2 |
||||
8 | 57–65 | Romey, John | Expand | |
|