Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Un gallant le fit et refit, |
2 | 4–8 | b | A une fille en s’esbatant, |
3 | 7–12 | a | Et puis apres la satisfit |
4 | 11–14 | b | D’un bel escu dor tout contant, |
5 | 14–20 | b | Ma foy je n’en aurez pas tant, |
6 | 20–24 | c | Ce dict la fille c’est beaucoup, |
7 | 24–27 | c | Serrez cela dict il à coup, |
8 | 27–32 | b | Lors dict la fille, au corps gent, |
9 | 32–36 | c | Faictes le donc encore un coup |
10 | 35–45 | b | Pour le surplus de vostre argent. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsB from PEn |
||||
1 | 4–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 4–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Romey, John | Expand | |
CommentsT resolves to begin next phrase but silent at resolution |
||||
3 | 7–12 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 7–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 8–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 11–12 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 11–14 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsCAD is complete |
||||
4 | 11–14 | Romey, John | Expand | |
CommentsCadence is complete |
||||
5 | 14–17 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 14–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 15–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 17–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 18–20 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 19–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 20–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 20–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–26 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 26–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 27–27 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 27–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 27–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 31–32 | Romey, John | Expand | |
CommentsCt 2>3 |
||||
8 | 31–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 31–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 32–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsalso possible FI btw S or B and CT |
||||
9 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 35–35 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 35–36 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 35–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 35–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 35–39 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 35–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 37–39 | Romey, John | Expand | |
CommentsBass 5>6 |
||||
10 | 37–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 38–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 39–42 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 39–42 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 42–45 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsFinal CAD is not evaded |
||||
10 | 42–45 | Romey, John | Expand | |
CommentsFINAL CADENCE not evaded |