Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–3 | a | Je vouldrois ce gentil clerc estre, |
2 | 3–7 | b | Non pas pour grace qu’en luy treuve, |
3 | 1–3 | a | Ni aussi pour estre ton maistre, |
4 | 3–7 | b | Las du contraire as tant de preuve, |
5 | 8–10 | b | Car tu sçais bien que tout mon œuvre. |
6 | 10–13 | c | Ne tend qu’a estre serviteur, |
7 | 13–16 | c | Mais je vouldrois changer ma sœur |
8 | 16–19 | d | Mon sort à luy, et ma fortune, |
9 | 20–22 | c | Pour tous les jours avoir c’est heur, |
10 | 22–27 | d | Veoir mamye à heure opportune. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 3–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 3–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 7–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 8–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 8–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 8–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 8–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 10–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 10–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 10–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 10–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 10–13 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 12–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 12–13 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 13–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 13–15 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 15–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 16–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 15–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 15–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 16–17 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 16–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 17–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 18–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 18–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 20–20 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 20–23 | Romey, John | Expand | |
CommentsRhythm slightly different |
||||
9 | 20–23 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 20–23 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 20–23 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 22–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 22–27 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 22–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 22–27 | Toy, Trey | Expand | |
|