Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Veoir deviser, et converser, |
2 | 5–8 | b | Masle, et femelle à fois diverse, |
3 | 1–5 | a | Faict l’homme tout sur con verser, |
4 | 5–8 | b | Et femme choir a la renverse, |
5 | 9–13 | b | Sathan y vient à la traverse, |
6 | 14–17 | c | Tout engluer telle pipée, |
7 | 18–21 | b | Qui de sa cautelle perverse, |
8 | 20–25 | c | Femme jamais n’est destrapée. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsOr Plagal CAD |
||||
1 | 5–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 5–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 5–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 8–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 9–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 9–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 9–13 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 12–13 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 13–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 14–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 14–17 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 16–17 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 16–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 17–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 17–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 17–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 17–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 18–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 18–21 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 20–22 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsOnly point of imitation in the entire piece on "Femme jamais n'est destrappé" |
||||
8 | 20–25 | Romey, John | Expand | |
CommentsS/B parallel 5ths |
||||
8 | 20–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 20–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 22–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 23–25 | Toy, Trey | Expand | |
|