Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–3 | a | Jehan se jouant un jour avec Jehannette, |
2 | 3–7 | b | En bas devis luy dict faisons cela, |
3 | 7–11 | a | Helas dict elle je suis par trop jeunette, |
4 | 12–15 | b | Ami vivant ne me despucella, |
5 | 15–21 | b | Ne pencez pas que je soye de ceulx la, |
6 | 21–26 | c | Cerchez ailleurs a vous ne veulx contendre, |
7 | 25–31 | c | Jehanne dict il Si pretendz-je au con tendre, |
8 | 31–35 | d | Regardez bien qui me soit tost presté? |
9 | 35–39 | c | Or bien, dict elle je m’en vois donc estendre, |
10 | 39–44 | d | N’en parlez plus, mon con est appresté. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsAlso ACC 4/3: S/Ct & Ct/T |
||||
1 | 3–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 3–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 3–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 4–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
Comments
|
||||
2 | 5–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsCadence: No dissonance prep/suspension |
||||
3 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 7–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 7–11 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 7–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 10–11 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 12–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 12–14 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 12–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 14–15 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 14–15 | Romey, John | Expand | |
CommentsS 2>3 to evade cadence |
||||
4 | 14–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 5>6 Bassus motion |
||||
5 | 15–17 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–18 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 15–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 17–20 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsFI is same motive as previous NIM. |
||||
5 | 17–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 18–21 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 19–21 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 20–21 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 20–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 21–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
Comments
|
||||
6 | 21–25 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 21–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 21–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 23–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 25–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 25–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–30 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 28–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 31–31 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsEvaded cad: Ct to E (no 2>1). |
||||
7 | 31–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 2>3 tenorizans motion |
||||
7 | 31–31 | Romey, John | Expand | |
CommentsCT 2>3 FOR EVADED CADENCE |
||||
8 | 31–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 32–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 34–35 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 34–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 34–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 35–36 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 35–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 36–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 36–37 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 36–39 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 38–39 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 38–39 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 38–39 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 39–39 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 39–40 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 39–39 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 40–41 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 40–43 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 40–41 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 42–44 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 43–44 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 43–44 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 43–44 | Romey, John | Expand | |
|