Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Je suis honteux, et n’ose descouvrir |
2 | 5–11 | b | La bonne amour, que j’ay envers m’amye, |
3 | 1–5 | a | Si une fois je la puis recouvrir |
4 | 5–11 | b | A mon secret, seule sans compagnye, |
5 | 11–16 | b | Je luy diray dame trop il m’ennuye |
6 | 16–21 | c | De vostre cœur, que n’en sçay la pensée |
7 | 22–27 | b | Accollez moy doulcement je vous prie, |
8 | 26–36 | c | Et dictes moy (si vous plaist) la journée. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Saunders, Zoe | Expand | |
Commentsmm. 2-3 S/B 8/3 |
||||
1 | 1–3 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Saunders, Zoe | Expand | |
CommentsS has similar motive |
||||
1 | 3–5 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 4–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
1 | 5–5 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Saunders, Zoe | Expand | |
CommentsC>B @ 8va below >S @ P5 above > T @ 8va below |
||||
2 | 5–5 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 5–5 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
2 | 10–10 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
4 | 5–11 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
5 | 11–12 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 12–15 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
5 | 16–16 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 16–19 | Saunders, Zoe | Expand | |
Comments? @ 6th S/T have same melody; B/Ct have similar motivic pattern |
||||
6 | 17–20 | Greenberg, Jamie | Expand | |
Comments3/8 in S and B. |
||||
6 | 17–20 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
6 | 18–19 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
7 | 21–23 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 22–22 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
7 | 22–27 | Saunders, Zoe | Expand | |
Commentsrhythmic displacement |
||||
7 | 22–27 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 22–27 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsFirst long of tenor is B-flat rather than G. |
||||
7 | 32–36 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsDiminution of first two pitches. |
||||
7 | 32–36 | Saunders, Zoe | Expand | |
Commentsdiminution |
||||
7 | 32–36 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsDiminution by half of first two notes of phrase (mm. 32-33). |
||||
8 | 26–32 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
8 | 26–32 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
8 | 26–27 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
8 | 26–32 | Saunders, Zoe | Expand | |
|
||||
8 | 35–41 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
8 | 35–41 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
8 | 36–41 | Saunders, Zoe | Expand | |
|