Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–6 | a | L’aveuglé Dieu, qui par tout vole nud, |
2 | 5–13 | b | A laissé l’arc, et les fleches aussi, |
3 | 1–6 | a | Voyant par la qu’il estoit trop cogneu, |
4 | 5–14 | b | Et que chascun le fuyoit trop ainsi, |
5 | 14–20 | b | Et en a pris la corde sans mercy, |
6 | 20–26 | c | Dont il a faict, et tendu unze laqs, |
7 | 26–32 | d | Plus dangereux, et plus mortelz (helas) |
8 | 32–38 | e | Que n’estoit point sa fleche plus mortelle |
9 | 37–43 | d | Une le sçayt, qui mon cœur foible, et las |
10 | 42–52 | e | Retient lié de sa main docte, et belle. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsNo suspension |
||||
1 | 5–6 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 5–14 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Derycz, Pierre | Expand | |
Comments@ 6 above |
||||
2 | 5–6 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 6–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 7–8 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 8–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 12–13 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 12–13 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
4 | 5–14 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
4 | 5–14 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsSecond ending. |
||||
5 | 14–15 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 18–20 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 19–21 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 21–21 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 25–26 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsNo 2>1. |
||||
7 | 26–31 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 26–31 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsChange to triple meter and HR Dance perhaps ironically sets "more dangerous and more deadly." |
||||
7 | 29–30 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
7 | 30–31 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
8 | 36–37 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
9 | 37–38 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
9 | 37–43 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
9 | 37–43 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsTenor enters early (mm. 50--51 of first ending). |
||||
9 | 37–38 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
9 | 37–43 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
9 | 38–43 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsCountertenor and Bassus different in mm. 37-38 than in m. 1-2. |
||||
9 | 39–43 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsTenor in 1st ending different than in mm. 37-38. |
||||
10 | 42–52 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
10 | 42–50 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsBassus in m. 46 different than in m. 9. |
||||
10 | 42–52 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsOccasionally note values adjusted to accommodate text. |
||||
10 | 42–52 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsFinal ending. |